产品中心

型号/ 项目 | 处理 | 溶气 | 主电机 | 刮沫机 | 空压机 | 空压机 | 清水泵 | 溶气罐 | 外形尺寸 | 重量 | |
净重T | 运行T | ||||||||||
YW-5 | 4-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 3000×2000×2300 | 2.1 | 6.5 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 4650×2900×2480 | 3.6 | 14.7 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG80-200A | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 11.5 | 81 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200(I)A | φ800×1980 | 11750×5600×2860 | 15 | 115 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200A | φ800×2100 | 12400×7000×2860 | 19 | 160 |
YW-250 | 225-200 | 110-120 | 22 | 1.1 | 上一条:WQF型涡凹气浮机
下一条:GX型旋转式格栅除污机 时间:2021-05-08 17:09:52 |